فكرة المسابقة
هي مسابقة سنوية تحمل اسم الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي ـــ رحمه الله ـــ وتقام على مستوى مكاتب التعليم التي تشرف على كل مجمع من المجمعات التعليمية التي أنشأتها إدارة الأوقاف ولأفراد أسرة الراجحي وأبنائهم وأحفادهم وذلك في مجال حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف وتتضمن المسابقة (4) فروع في القرآن الكريم، و(4) فروع في الحديث الشريف
أهداف المسابقة
ربط الناشئة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتشجيعهم على حفظهما.
الإسهام في إعداد جيل ناشئ على حب كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
بث روح المنافسة الإيمانية الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
الإسهام الفاعل في ربط الأمة بالقرآن الكريم؛ مصدر عزها وسعادتها في الدنيا والآخرة.
إبراز عناية إدارة الأوقاف بكتاب الله تعالى، والاهتمام بحفظه وتلاوته وتجويده، وتدبر معانيه.
فروع المسابقة
حفظ القرآن الكريم:
عدد الأجزاء | الفرع |
(30) جزءاً | الأول |
(15) جزءاً | الثاني |
(7) أجزاء | الثالث |
(3) أجزاء | الرابع |
حفظ الحديث الشريف:
عدد الأجزاء | الفرع |
(160) حديث من كتاب رياض الصالحين | الأول |
(80) حديث من كتاب رياض الصالحين | الثاني |
(60) حديث من كتاب رياض الصالحين | الثالث |
حفظ الأربعين النووية | الرابع |
أرقام عن مسابقة الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي لحفظ القرآن الكريم
مراحل المسابقة
أ/ المرحلة التأهيلية: تقوم قيادة كل مجمع تعليمي بالإعلان عن المسابقة في المجمعات التابعة لمكتب تعليم الروضة بالرياض ومكتب تعليم جنوب مكة وإدارة التعليم بمحافظة البكيرية وذلك لتسجيل الطلبة الراغبين في دخول المسابقة، ومن ثم اختبار وترشيح الطلاب المجتازين والمؤهلين لدخول المسابقة وذلك في كل فرع من فروع المسابقة.
ب/ المرحلة النهائية: تقوم قيادة كل مجمع تعليمي بإجراء الاختبار النهائي للطلاب المتسابقين وترشيح الفائزين في العشر المراكز الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وتسليمهم الجوائز والمكافآت.
جوائز المسابقة
أولاً: مكافآت الطلاب الفائزين في حفظ القرآن الكريم في المجمع التعليمي الواحد:
(أ) الثانوي والمتوسط:
م | المركز | الفرع | |
الأول | الثاني | ||
1 | الأول | 6000 ريال | 4500 ريال |
2 | الثاني | 5800 ريال | 4300 ريال |
3 | الثالث | 5600 ريال | 4100 ريال |
4 | الرابع | 5400 ريال | 3900 ريال |
5 | الخامس | 5300 ريال | 3800 ريال |
6 | السادس | 5200 ريال | 3700 ريال |
7 | السابع | 5100 ريال | 3600 ريال |
8 | الثامن | 5000 ريال | 3500 ريال |
9 | التاسع | 4900 ريال | 3400 ريال |
10 | العاشر | 4800 ريال | 3300 ريال |
المجموع | 91,200 ريال |
الابتدائي:
م | المركز | الفرع | |
الثالث | الرابع | ||
1 | الأول | 3000 ريال | 2000 ريال |
2 | الثاني | 2900 ريال | 1800 ريال |
3 | الثالث | 2800 ريال | 1600 ريال |
4 | الرابع | 2700 ريال | 1500 ريال |
5 | الخامس | 2600 ريال | 1400 ريال |
6 | السادس | 2500 ريال | 1300 ريال |
7 | السابع | 2400 ريال | 1200 ريال |
8 | الثامن | 2300 ريال | 1100 ريال |
9 | التاسع | 2200 ريال | 1000 ريال |
10 | العاشر | 2100 ريال | 900 ريال |
المجموع | 39.300 ريال |
ثانياً: مكافآت الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة الحديث الشريف في المجمع التعليمي الواحد:
(أ) الثانوي والمتوسط:
م | المركز | الفرع | |
الأول | الثاني | ||
1 | الأول | 5000 ريال | 3700 ريال |
2 | الثاني | 4800 ريال | 3500 ريال |
3 | الثالث | 4600 ريال | 3300 ريال |
4 | الرابع | 4400 ريال | 3100 ريال |
5 | الخامس | 4300 ريال | 3000 ريال |
6 | السادس | 4200 ريال | 2900 ريال |
7 | السابع | 4100 ريال | 2800 ريال |
8 | الثامن | 4000 ريال | 2700 ريال |
9 | التاسع | 3900 ريال | 2600 ريال |
10 | العاشر | 3800 ريال | 2500 ريال |
المجموع | 73.200 ريال |
الابتدائي:
م | المركز | الفرع الثالث | الفرع الرابع |
1 | الأول | 2400 ريال | 1400 ريال |
2 | الثاني | 2300 ريال | 1300 ريال |
3 | الثالث | 2200 ريال | 1200 ريال |
4 | الرابع | 2100 ريال | 1100 ريال |
5 | الخامس | 2000 ريال | 1000 ريال |
6 | السادس | 1900 ريال | 900 ريال |
7 | السابع | 1800 ريال | 800 ريال |
8 | الثامن | 1700 ريال | 700 ريال |
9 | التاسع | 1600 ريال | 600 ريال |
10 | العاشر | 1500 ريال | 500 ريال |
المجموع | 29.000 ريال |
صور من المسابقة




